Anzahl Rüden Hündinnen
Jahr Würfe Welpen Kurzhaar Langhaar Rauhaar Kurzhaar Langhaar Rauhaar
2007 1 11 / 0* 8 0 0 3 0 0
2008 3 25 / 2* 7 0 3 10 0 3
2009 6 41 / 1* 16 0 1 19 0 4
2010 9 75 / 6* 26 4 6 24 2 7
2011 10 75 / 5* 35 0 4 28 0 3
2012 16 110 / 8* 40 9 3 38 5 7
2013 9 81 / 5* 32 4 3 27 6 4
Gesamt 54 418 / 27* 164 17 20 149 13 28
* = tot

HD-Statistik
Der zuchtfähige Bereich ist HD A1 bis einschließlich HD B2.
Anzahl der Nachkommen Geröntgte Nachkommen %
206 33 16.02
Befund Anzahl % (33 = 100%)
A (A1/A2, A, 0) 29 87.88
B (B1/B2, B, 1) 4 12.12
C (C1/C2, C, 2) 0 0.00
D (D1/D2, D, 3) 0 0.00
E (E1/E2, E, 4) 0 0.00


ED-Statistik
Der zuchtfähige Bereich ist ED 0 - ED 1.
Nachkommen im röntgenfähigen Alter (mind. 12 Monate) Geröntgte Nachkommen %
206 31 15.05
Befund Anzahl % (31 = 100%)
0 31 100.00
1 0 0.00
2 0 0.00
3 0 0.00

Letzte Datenbank Aktualisierung:25.05.2013 11:23:33
Alle Angaben ohne Gewähr! Fehler oder Änderungen bitte per Email an webmaster@hscd-ev.de